PCBA 检验报告
检验项目:
- 外观检查
- 功能测试
- 电气测试
检验标准:
- IPC-A-610E
- 具体产品规格书
检验结果:
外观检查
| 项目 | 要求 | 结果 |
|---|---|---|
| 焊点 | 无虚焊、桥连、冷焊 | 通过 |
| 元器件 | 正确安装,无缺失 | 通过 |
| PCB 表面 | 无划痕、划痕、污渍 | 通过 |
功能测试
| 项目 | 要求 | 结果 |
|---|---|---|
| 供电功能 | 输入电压符合规格,输出电压稳定 | 通过 |
| 通信功能 | 与外部设备正常通信 | 通过 |
| 逻辑功能 | 符合产品规格书 | 通过 |
电气测试
| 项目 | 要求 | 结果 |
|---|---|---|
| 绝缘电阻 | 大于 500MΩ | 通过 |
| 泄漏电流 | 小于 10nA | 通过 |
| 阻抗测试 | 符合规格 | 通过 |
| 高压测试 | 1000V,无击穿 | 通过 |
结论:
根据检验结果,该 PCBA 符合 IPC-A-610E 标准和具体产品规格书的要求。外观、功能和电气测试均合格。
检验人:
[姓名]
检验日期:
[日期]