PCBA 检验报告表单
产品信息
- 产品名称:
- 产品型号:
- 生产批次号:
- 生产日期:
- 检验日期:
检验项目及结果
| 检验项目 | 检验方法 | 检验结果 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 外观检查 | 目测 | 无缺陷 | 检查是否存在划痕、凹痕、变形等外观缺陷 |
| 电气性能测试 | 测试仪 | 通过 | 测量电压、电流、阻抗等电气参数 |
| 功能测试 | 功能验证 | 通过 | 测试产品的主要功能和性能 |
| 元件安装检查 | 目测 | 无偏差 | 检查元件是否正确安装,贴装是否牢固 |
| 焊接质量检查 | 目镜 | 无虚焊、假焊 | 检查焊点是否光滑、饱满 |
| 组装工艺检查 | 目测 | 符合工艺要求 | 检查组装是否按照工艺要求进行 |
| 包装检查 | 目测 | 符合要求 | 检查包装是否完整、防潮、防静电 |
综合评价
- 检验结论:合格 / 不合格
- 缺陷率:
- 改善建议:
检验员信息
- 姓名:
- 签名:
- 日期:
备注
- 本报告仅适用于所检验产品。
- 缺陷率计算方式:缺陷数量 / 检验数量。
- 检验结论根据所有检验项目的检验结果综合判断。